型号:F50A(B)-ONL
用途:F50系列红外热像仪通过非接触式测量,能快速的获得被测物表面温度,并将温度分布情况和数据转换为图像的形式,帮助用户准确识别温度异常情况。
“Thermo FLEX F50”诞生,相机头可拆卸式热成像仪
“Thermo FLEX-F50“是一款能够将相机和控制器的分离的热成像新产品。风格多变的测量方式,可使其活跃在各种测试场景。
“自由式·热成像”将外观改变成各种风格
由于相机头和控制器可以旋转和分离,适用于各类检测困难的场景。
上下、前后、固定、内置…任何你能想象的风格!
即使在狭小的空间和设备内部,也可进行检测。
型号 | 在线型 | ||||||||
F50A-ONL | F50B-ONL | ||||||||
基本参数 | 视域*1 | 35°×35° | 70°×70° | ||||||
空间分辨率 | 2.8mard | 5.3mard | |||||||
聚焦范围 | 30cm-∞*2 | 10cm-∞*3 | |||||||
焦距 | 免对焦 | ||||||||
探测器 | 非制冷焦平面 | ||||||||
波长 | 8 ~ 14μm | ||||||||
探测器像素 | 240(H)× 240(V)像素 | ||||||||
帧频 | 7.5HZ | ||||||||
测温范围 | -20 ~ 350℃*4 | ||||||||
温度分辨率 | 0.05℃ at 30℃ | ||||||||
测温精度 | ±2℃或 读数的±2%*5 | ||||||||
图像显示 | 自动功能 | 自动刻度、自动最高温度追踪、自动点温 | |||||||
调色板 | 7种颜色(橄榄、彩虹、明亮色、热白、热黑等) | ||||||||
色阶 | 256 / 128/ 64 / 16级 | ||||||||
可见光 | CMOS相机500万像素 | ||||||||
图像融合 | 画中画(带可调整功能),混合(可调透明度、大小及位置) | ||||||||
显示功能 | 1-4倍连续放大(热图像、可见光图像、混合图像) | ||||||||
测量功能 | 报警功能 | 画面报警,声音报警,颜色报警,报警记录 | |||||||
温度校正 | 辐射率(全屏、多点)校正,环境/背景温度校正,提供辐射率表 | ||||||||
点温功能 | 5个可移动的点,温度搜索:最高温点、最低温点各一个 | ||||||||
指定区域的温度显示 | 1个区域(最高温度、最低温度和平均温度) | ||||||||
线温 | 1行 | ||||||||
温差 | 1个温差计算 | ||||||||
存储和输出 | 存储设备 | Micro-SD卡,兼容SDHC卡 | |||||||
数据存储 | 数据格式 | 热图像:静态图像(带有温度数据的JPEG,14位) 可视图像:静态图像(JPEG,热像同时记录) | |||||||
连拍功能 | 7.5HZ(≤10秒) | ||||||||
间隔记录 | 3秒- 60分钟可选,同时记录可见光图像 | ||||||||
趋势图 | 以CSV格式输出趋势数据 | ||||||||
线温 | 以CSV格式输出线温数据 | ||||||||
语音备忘 | 30秒,回放/热图像 | ||||||||
文字注释 | 128个字符/热图,字符从SD卡输入 | ||||||||
接口 | 文件传输 | USB2.0(MTP) | |||||||
实时传输 | USB2.0图像传输 (同时热图像及可见光图像,≤7.5HZ)*6 | ||||||||
其它 | 显示 | 4.8英寸高清触摸屏(720×1280像素) | |||||||
辅助功能 | LED灯(装置在镜头部位) | ||||||||
环境参数 | 操作温度和湿度 | 镜头:-20℃ ~ 70℃, 90%RH (无凝露),主机:-20℃ ~ 50℃, 90%RH (无凝露) | |||||||
存储温度和温度 | 镜头:-40℃ ~ 60℃, 90%RH (无凝露),主机:-40℃ ~ 60℃, 90%RH (无凝露) | ||||||||
抗振性/抗冲击性 | 可承受1米距离内的跌落,29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | ||||||||
防尘/防水 | 防护等级IP64 | ||||||||
EMC | 符合CE认证 (A级) | ||||||||
电源 | 电池 | 内置锂电池,工作时长:4.0小时(省电模式下) | |||||||
AC适配器 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz(USB电缆供电,Micro B接口) | ||||||||
尺寸 | 镜头:约 30mm×40mm×130mm(不包括突起部分、线缆) 主机:约长169mm×宽92mm×高24.5mm(不包括突起部分、线缆) | ||||||||
重量 | 镜头:约100g,主机:约400g(不包括线缆) | ||||||||
标准附件 | 携带箱、Micro SD卡、SD卡适配器、USB AC适配器、Micro USB线(电源供给、通讯传输)、肩带、使用说明书、NS9500LT软件。 |
*1 公差:±5%
*2 温度精度的保证范围是100 cm〜∞
*3 温度精度保证范围从30cm〜∞
*4 仅镜头在环境温度15℃~70℃时;在环境温度-20℃~15℃时,其测温范围是-20℃~300℃)
*5 环境温度:0~40℃(其他情况下±4℃或读数的±4%)
*6 如需使用F50A-ONL或F50B-ONL传输红外视频数据,须升级软件至NS9500PRO。